ESIC Result
Employees’ State Insurance Corporation, Esic Examination Result. ESIC Recruitment Result for 1934 Stenographer and Upper Division Clerk Posts.
Advertisement
| (ESIC) कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात 594 जागांसाठी भरती | |
| पूर्व परीक्षा (Phase I) | 19 & 20 मार्च 2022 |
| उच्च श्रेणी लिपिक (UDC) निकाल | Click Here |
| स्टेनोग्राफर निकाल | Click Here |
| MTS पूर्व परीक्षा (Phase I) | 07 मे 2022 |
| MTS पूर्व परीक्षा (Phase I) निकाल | Click Here |
| उच्च श्रेणी लिपिक (UDC) (Phase II) परीक्षा | 30 एप्रिल 2022 |
| UDC (Phase II) निकाल | Click Here |
| UDC (Phase II) Cutoff | Click Here |
| UDC (Phase II) लेखी परीक्षा गुण | Click Here |
| MTS मुख्य परीक्षा (Phase II) | 05 जून 2022 |
| Click Here | |
| Click Here | |
[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]
| (ESIC) कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात 1934 जागांसाठी भरती | |
| Phase I परीक्षा | 14 जुलै 2019 |
| मुख्य परीक्षा (UDC) | 01 सप्टेंबर 2019 |
| स्टेनोग्राफर Phase I परीक्षा निकाल | Click Here |
| स्टेनोग्राफर Phase II परीक्षा निकाल | Click Here |
| उच्च विभाग लिपिक Phase I परीक्षा निकाल | Click Here |
| उच्च विभाग लिपिक गुणपत्रक (Phase I) | Click Here |
| उच्च विभाग लिपिक Phase II परीक्षा निकाल | Click Here |


